国内
排気ファンを上部に設置することが前提条件です。アンビネットの温度はキャビネット内の要求温度より低いためです。
メインの上部に強力な遠心排気ファンを設置し、熱負荷の二層電荷を最大化します。遠心ファンブロワーの通常の磁気遮蔽特性を避けつつ、空気と騒音の摩擦も低減できます。
セントルフーガル排気扇は独特で美しく機能的で、構造はより合理的で、室内空間を占用せず独自のデザインで、今日の市場の要求に最適に適用できるようにしています。
| 技術データ | |||||
| モデル | F2E190-230-DVP | F2E220-230-DVP | F2E225-115-DVP | F2E225-230-DVP | F2E225-380-DVP |
| 注文RAL7035 | 2017.018 | 2017.019 | 2017.020 | 2017.021 | 2017.022 |
| ナンバー RAL7032 | 2017.023 | 2017.024 | 2017.025 | 2017.026 | 2017.027 |
| 定格電圧(V / Hz) | 230AC-50/60 | 230AC-50/60 | 1 15AC-50/60 | 230AC-50/60 | 380AC、1,-50/60 |
| 電圧範囲(V) | 200年から240ACまで | 200年から240ACまで | 100年から120ACまで | 200年から240ACまで | 350-400AC |
| 空気の流れ、自由吹き フィルターマットなし IP22(m3/h) |
570/620 | 860/900 | 1200/1340 | ||
| 空気の流れ、自由吹き フィルターマット IP55(m3/h) |
430/465 | 675/702 | 870/960 | ||
| 定格電流(A) | 0.28/0.31 | 0.46/0.51 | 1.30/1.45 | 0.60/0.74 | 0.34/0.45 |
| パワー(W) | 60/71 | 98/118 | 130/171 | 131/170 | 130/171 |
| サイズ(W×HxL mm) | 400×135×400 | ||||
| 穴の大きさ(mm) | 258×258 | ||||
| 遠心ファン | 静電容量モーター | ||||
| 動作温度 | -20°Cから+55°C | ||||
| 保管温度 | -25°Cから+70°C | ||||
| 騒音レベル(dB) | 71 | 74 | 71 | ||
| 出口フィルター付き | FKL6626.300 | ||||
