国内
上部の排気ファンを使用することは前提条件です:アンビネット温度はキャビネット内の必要な温度よりも低いです。
メインの上に強力な遠心排気ファンを搭載し、熱負荷を最大限発揮します。遠心ファンブロワーの使用を回避し、サイクロン渦の形成の通常の磁気シールド特性を排気するだけでなく、空気と騒音の間の摩擦も低減します。
ユニークで美しく、優れた機能の上にある中心排気ファンは、構造がより合理的で、内部スペースを取らず、今日の市場の要件を最適に適用できるように、独自のデザインを備えています。
| 技術データ | |||||
| モデル | F2E190-230-DVP | F2E220-230-DVP | F2E225-115-DVP | F2E225-230-DVP | F2E225-380-DVP |
| 注文RAL7035 | 2017.018 | 2017.019 | 2017.020 | 2017.021 | 2017.022 |
| RAL7032数 | 2017.023 | 2017.024 | 2017.025 | 2017.026 | 2017.027 |
| 定格電圧(V/Hz) | 230AC-50/60 | 230AC-50/60 | 1 15AC-50/60 | 230AC-50/60 | 380AC、1、-50/60 |
| 電圧範囲(V) | 200-240AC | 200-240AC | 100-120AC | 200-240AC | 350-400ACの |
| エアフロー、フリーブロー フィルターマットなし IP22 ( m3/h ) |
570/620 | 860/900 | 1200/1340 | ||
| エアフロー、フリーブロー フィルターマット IP55 ( m3/h ) |
430/465 | 675/702 | 870/960 | ||
| 定格電流(A) | 0.28/0.31 | 0.46/0.51 | 1.30/1.45 | 0.60/0.74 | 0.34/0.45 |
| パワー(W) | 60/71 | 98/118 | 130/171 | 131/170 | 130/171 |
| サイズ(WxHxL mm) | 400×135×400 | ||||
| 穴サイズ(mm) | 258×258 | ||||
| 遠心ファン | 静電容量式モーター | ||||
| 動作温度 | -20°C〜+55°C | ||||
| 保管温度 | -25°C〜+70°C | ||||
| 騒音レベル(dB) | 71 | 74 | 71 | ||
| 出口フィルター付き | FKL6626.300 | ||||
