囲い換気ファンのすべてはシンプルに設計されています:
クイックフィット技術により、ファンフィルターユニットは準備済みの取り付け切り欠きにはめ込むことができ、工具の必要がなくなります。
ファンモーターを逆にすると気流の方向が変わります。
電源接続は、工具を必要としないスプリングクランプ端子で素早く配線できるように配置できます。
ルーバー付きグリルラッチで、素早く工具を使わずにフィルターマットを交換できます。
囲い換気ファンのすべてはシンプルに設計されています:
ファンフィルターユニットは、一般的にパネルファンとも呼ばれ、機内機器の早期故障を防ぐため、内部の熱を放散する環境やキャビネットの気候制御に使用されます。
| 技術データ | ||||
| モデル/注文番号 | FK9925.2302023.021 | FK9925.1152023.022 | FK9925.0242023.023 | |
| 通常は開閉/注文番号 | FK9925.230-162.NO2023.024 | FK9925.115-162.NO2023.025 | FK9925.024-162.NO2023.026 | |
| モデルEMC/注文番号 | FK9925.230-EMC2023.056 | |||
| 標準ファン | F2E-162B-230 | F2E-162B-115 | F2E-162B-24-B | |
| 定格電圧(V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(DC) | |
| 空気の流れ、自由吹き | 230/265m3/h | |||
| 空気の流れ 輸出フィルター付き | 1xFK9925.300:170/205m3/h | |||
| 軸流ファン | 自動シールドポールモーター | 直流モーター | ||
| 定格電流(A) | 0.26/0.20 | 0.51/0.42 | 0.46 | |
| パワー(W) | 37/33 | 40/35 | 14 | |
| 騒音レベル(dB) | 48/52 | |||
| 耐用年数 | 25歳で70,000時間°C / 50°Cで47,700時間 | |||
| 動作温度範囲 | -10°Cから+55°C | |||
| 出口フィルター/注文番号 | FK9925.300/FK9925.300-EMC2023.030/2023.057 | |||
| 備考 | 特別なご要望はお問い合わせください | |||
